Onderwerp | Vata | Pitta | Kapha |
Lichaamsbouw | Slank, mager | Gemiddelde spieren | Stevige bouw |
Als kind | Mager | Normaal | Stevig |
Gewicht | Laag, moeilijk bij | Gemiddeld | Zwaar, snel bij |
Huiddikte | Dun, zichtbare aderen | Normaal, bloedvaten niet goed zichtbaar | Dik, bloedvaten niet zichtbaar |
Huidvochtigheid | Droog | Olieachtig | Glanzend |
Huidskleur | Donkere teint; snel bruin, zonder verbranden | Blank/roze/gelig Met moedervlekken, sproeten verbrandt | Wit/bleek; bruint gelijkmatig |
Huidstructuur | Ruw | Zacht | Glad |
Huidtemperatuur | Koud, slechte circulatie | Warm | Koel |
Huidaandoeningen | Kloven, barsten | Acne, cellulitis, infecties | Jeuk, eczeem |
Haar | Droog, broos, krul | Fijn, zacht, stijl, neigt naar kaal | Dik, vettig, golvend |
Wenkbrauwen | Klein, dun | Fijn, gemiddeld | Dik, borstelig |
Ogen | Klein, actief, diepliggend, onvast | Normaal, grijs/groen, doordringend | Grote glanzende aantrekkelijke ogen |
Gebit | Scheef, tandvlees trekt terug | Gelige tanden, bloedend tandvlees | Grote witte tanden |
Nagels | Breken snel af | Zacht, roze | Stevig, groot, wit |
Stem | Hoog, krakerig, zacht | Duidelijk, scherp | Diep, prettig |
Spraak | Snel, veel, onregelmatig | Exact, goede spreker | Langzaam, helder |
Gewrichten | Klein, krakend | Zacht, los | Groot, stevig |
Manier van lopen | Haastig, licht, onregelmatig | Stevige tred, hoorbaar | Langzaam |
Uithoudingsvermogen | Gering, snel starten en stoppen | Gemiddeld, niet in hitte | Groot, langzaam op gang |
Transpiratie/lich.geur | Weinig, reukloos | Veel, heet, sterk | Matig, koel, prettig |
Lichaamstemperatuur | Koude handen en voeten | Warm, warm voorhoofd | Laag |
Dorst | Wisselend | Veel | Weinig |
Ontlasting | Droog, hard | Zacht, normaal | Vettig, dik |
Stoelgang | Onregelmatig | Regelmatig, veel | Weinig, traag |
Eetlust | Wisselend, onregelmatig | Groot, vaak trek, eten niet overslaan | Gering, maar eet graag |
Vertering | Onregelmatig gasvorming | Snel, irritatie, scherp | Langzaam, slijm |
Voorkeur eten | dol op kleine hapjes/knabbeltjes | Dol op eiwitrijk eten, koffie, alcohol | Dol op vet eten, brood en zetmeel |
Trek in eten | Eet onregelmatig | Kan geen maaltijd overslaan | Eet graag, kan overslaan |
Slapen | Licht, vaak wakker | Gemiddeld, goed | Diep, moeilijk wakker |
Slaapduur | 4 tot 6 uur | 6 tot 8 uur | Langer dan 8 uur |
Werktempo | Snel | Constant | Langzaam |
Persoonlijkheid | Creatieve, originele denker | Praktische, methodische leider | Vlotte uitvoerder van een project |
Menstruatie | Onregelmatig, lange cyclus, geringe bloeding, donkerrood; voor menstruatie constipatie | Regelmatige cyclus, langere forse bloeding, helderrood; voor en tijdens menstruatie losse ontlasting | Regelmatige cyclus, gemiddelde bloeding; rond menstruatie vocht vasthouden |
Mening hebben | Verandert gemakkelijk van mening | Geeft mening luid en duidelijk | Blijft rusting bij mening |
Reactie op problemen | Angstig, nerveus, piekeren, onrust | Boos, geïrriteerd, geagiteerd | Toegeeflijk, somber, vermijden van conflict/problemen |
Besluitvaardigheid | Snel, voorbarig | Gemiddeld | Denkt lang na |
Omgaan met geld | Geeft gemakkelijk geld uit | Bedachtzaam, houdt van mooie spullen | Sparen |
Klimaat voorkeur | Warm, zonnig vochtig | Koel, geventileerd | Wind, zon, niet vochtig |
Energie | In explosies | Gemiddeld | Stabiel |
Routine | Afkeer van routine, wil steeds iets anders | Graag planning maken en routine | Kan goed zonder routine |
Geheugen | Snel opnemen, snel vergeten | Scherp intellect, gemiddeld geheugen | Langzaam opnemen, sterk geheugen |
Reactie op medicatie | sterk, weinig nodig, snel bijwerkingen | Gemiddeld, gevoelig voor aspirine | Langzaam, hoge dosis nodig |
Gevoelig voor deze ziekten | Gasvorming, zenuwkwalen, scherpe pijnen; zwak immuunsysteem | Huiduitslag, ontstekingen, koorts; gemiddeld immuunsysteem | Vocht vasthouden, slijm; sterk immuunsysteem |
Score |
Uitleg:
Tel per constitutie (Vatta, Pitta, Kapha) op wat je score is. Springt er eentje uit, dan is dat jouw constitutie. Liggen er twee vlak bij elkaar, dan ben je een mengtype.
Bron: Anna Kruijswijk jouwvoeding.nl